Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.23 - Regionalliga Nord/Ost - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Cottbus | |||||||||
25.01.23 - Regionalliga Nord/Ost - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Halberstadt | |||||||||
03.12.22 - Regionalliga Nord/Ost - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | BFC Dynamo | |||||||||
25.11.22 - Regionalliga Nord/Ost - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:1x | Greifswalder | |||||||||
13.11.22 - Regionalliga Nord/Ost - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:60:5x | TB Berlin | |||||||||
04.11.22 - Regionalliga Nord/Ost - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Viktoria 89 | |||||||||
30.10.22 - Regionalliga Nord/Ost - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:3x | HBSC II | |||||||||
21.10.22 - Regionalliga Nord/Ost - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Lok Leipzig | |||||||||
14.10.22 - Regionalliga Nord/Ost - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Carl Zeiss | |||||||||
07.10.22 - Regionalliga Nord/Ost - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:2x | Chemnitz | |||||||||
83S39U53N322:216175 |
Ich habe nur immer meine Finger in Wunden gelegt, die sonst unter den Tisch gekehrt worden wären.
— Paul Breitner