Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 871 | 451 | 127 | 16 | 0 | 0 | 62.884 | 138/379 | |||
29.10.08 - Ligue 1 - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Sochaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.08 - Ligue 1 - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Auxerre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
21.10.08 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:53:2x | Steaua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
18.10.08 - Ligue 1 - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
11.10.08 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:22:1x | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
05.10.08 - Ligue 1 - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.08 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:1x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.08 - Ligue 1 - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Nancy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
20.09.08 - Ligue 1 - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | AC Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
17.09.08 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:20:2x | AC Florenz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
571S156U143N1958:852870 |
Wenn du entertained werden willst, dann zieh' nach München, geh' abends zu DSDS - oder hol' dir ne Bratwurst.
— Christoph Kramer zu den Pfiffen gegen die eigene Mannschaft im Spiel gegen den FC Augsburg