Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 98 | 1 | 3 | 38 | 3 | 0 | 6.494 | 21/32 | |||
23.12.20 - Ligat Ha´al - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | H. Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
20.12.20 - Ligat Ha´al - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.19 - Ligat Ha´al - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | M. Haifa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | |||
03.11.18 - Ligat Ha´al - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | M. Tel Aviv | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.18 - Ligat Ha´al - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Netanya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.10.17 - Ligat Ha´al - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Netanya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | |||
22.10.17 - Ligat Ha´al - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | H. Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.17 - Ligat Ha´al - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
30S27U41N99:12798 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren
— Renato Steffen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung