Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 303 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27.213 | 0/3 | |||
01.08.17 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:20:1x | S. Tiraspol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
25.07.17 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | S. Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.07.17 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 5:03:0x | Samtredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.12.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:0x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:01:0x | Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:00:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:13:0x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:21:1x | Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.16 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 3:02:0x | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
103S91U108N377:374302 |
Ich habe mich sehr über den WM-Sieg gefreut, habe in dem Moment des Abpfiffs fünf, zehn, fünfzehn Sekunden einen Adrenalinstoß bekommen, den ich, frei nach dem Philosophen Friedrich Nietzsche, ,,Verzückungsspitze" nenne.
— Paul Breitner, Weltmeister von 1974, in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag.