Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 138 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 11.367 | 11/19 | |||
12.10.02 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:00:0x | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.03.02 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
H | 2:21:1x | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.12.01 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
A | 3:01:0x | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.01 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
16.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:11:0x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
19.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:02:0x | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:0x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
63S33U42N189:155138 |
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.