Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 66 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4.111 | 22/9 | |||
07.10.23 - Frauen-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.10.23 - Frauen-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:41:1x | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28.05.23 - Frauen-Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 6:03:0x | Meppen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
07.05.23 - Frauen-2.-Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 4:42:0x | Andernach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.04.23 - Frauen-Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.04.23 - Frauen-2.-Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | FC Bayern II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.03.23 - Frauen-2.-Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.03.23 - Frauen-2.-Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | FC Ingolstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.03.23 - Frauen-2.-Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.03.23 - Frauen-2.-Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
38S9U19N143:8466 |
Özil ist normalerweise Stammspieler. Für mich ja nicht, aber bei anderen schon...Er ist für mich als Spieler sowieso überbewertet. Da kann er noch 100 Länderspiele machen.
— Mario Basler über Weltmeister Mesut Özil