Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 36 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.589 | 7/18 | |||
15.11.20 - Primera Division Feminina - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
08.11.20 - Primera Division Feminina - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Atl. Madrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||
04.11.20 - Primera Division Feminina - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.20 - Primera Division Feminina - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | FC Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
18.10.20 - Primera Division Feminina - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:60:3x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
04.10.20 - Primera Division Feminina - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | FC Valencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
12S7U17N43:5036 |
Sie hätten es in der zweiten Halbzeit nur nicht abhängen dürfen.
— Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg auf die Frage, wie ihm das Fan-Plakat "Reißt euch endlich den Arsch auf" nach sieben sieglosen Spielen in Serie beim 2:0 gegen Ingolstadt gefallen hat.