Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 186 | 28 | 10 | 57 | 8 | 1 | 14.486 | 18/34 | |||
19.10.18 - Divizia Nationala A - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.18 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | FC Astra Plo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.08.18 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
A | 2:00:0x | Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
19.08.18 - Divizia Nationala A - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:0x | Dinamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.08.18 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 5:02:0x | Martuni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
12.08.18 - Divizia Nationala A - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | CS Voluntari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.08.18 - Divizia Nationala A - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | CS Concordia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.08.18 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:10:1x | Malmö FF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | |||
28.07.18 - Divizia Nationala A - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Calarasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.07.18 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:1x | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
86S41U59N251:190186 |
Niko Kovac ist mein Freund. Ich habe ihn von einer Last befreit.
— Uli Hoeneß über die Entlassung von Niko Kovac als Trainer beim FC Bayern.