Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 133 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5.246 | 77/49 | |||
02.10.21 - Ligue 2 - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Pau FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
24.09.21 - Ligue 2 - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Rodez AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
21.09.21 - Ligue 2 - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:1x | Nancy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
18.09.21 - Ligue 2 - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:0x | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
11.09.21 - Ligue 2 - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Nimes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||
05.09.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
01.09.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:00:0x | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
28.08.21 - Ligue 2 - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
21.08.21 - Ligue 2 - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | US Quevilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.07.21 - Ligue 2 - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:1x | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
43S33U57N171:176133 |
Das einzige Tier bei uns zu Hause bin ich.
— Oliver Kahn