Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.569 | 9/6 | |||
23.02.20 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
15.02.20 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
07.02.20 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 3:23:2x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.20 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.19 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.19 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.19 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
10.11.19 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:50:1x | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
03.11.19 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
27.10.19 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | Heidenheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12S9U17N61:7038 |
Als wir das letzte Mal hier gewonnen haben, wurden die meisten meiner Spieler noch gestillt.
— Jürgen Klopp, BVB, nach einem Sieg bei Bayern München, 2011. Den letzten Erfolg hatte es 1991 gegeben...