Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 180 | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 12.774 | 42/29 | |||
09.04.22 - Süper Lig - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
19.03.22 - Süper Lig - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.02.22 - Süper Lig - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Giresunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
14.02.22 - Süper Lig - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Hatayspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.22 - Süper Lig - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Basaksehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
19.01.22 - Süper Lig - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Sivasspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14.01.22 - Süper Lig - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.01.22 - Süper Lig - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
29.12.21 - Türkiye Kupası-Qualifikation - 5. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
23.12.21 - Süper Lig - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Besiktas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
62S40U78N255:268180 |
Das Schicksal will, dass ich künftig die Nummer neun trage!
— Bayern Münchens Edel-Joker Jürgen ,,Kobra" Wegmann nach seinem ,,Tor des Jahres" gegen den 1. FC Nürnberg.