Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.382 | 9/11 | |||
23.08.22 - EFL Cup - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | Fulham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
09.08.22 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:00:0x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
06.11.21 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:10:1x | Tranmere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
31.08.21 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 6:13:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
10.08.21 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 9:10n.E.2:2x | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
26.01.21 - FA Cup - 4. Runde | |||||||||||
A | 2:11:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.01.21 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:00:0x | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
08.11.20 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 5:6n.V.3:3x | Torquay United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
13.08.19 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:30:1x | Walsall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
30.04.19 - League One - 39. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12S2U10N41:4424 |
Verstärken können die sich, aber nicht auf der rechten Seite. Da bin ich. Ich komme selber ausm Pott. Mein Vater war auf der Hütte. Wenn ich wieder fit bin, zeig ich denen, wat malochen heißt.
— Thorsten Legat