Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.08 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:12:1x | Gyori ETO FC 2 | |||||||||
10.08.08 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:50:2x | Lüneburg | 4-3-1-2 | ||||||||
27.07.08 - UI-Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:0n.V.0:0x | Saturn Ramensk | |||||||||
19.07.08 - UI-Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:01:0x | Saturn Ramensk | 4-4-2 | ||||||||
17.05.08 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | Bielefeld | 4-3-1-2 | ||||||||
10.05.08 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | Wolfsburg | 4-3-1-2 | ||||||||
06.05.08 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Dortmund | 4-3-1-2 | ||||||||
03.05.08 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 4:13:0x | Frankfurt | 4-3-1-2 | ||||||||
27.04.08 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:1x | Bayern | 4-4-2 | ||||||||
16.04.08 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 3:03:0x | Nürnberg | 4-5-1 | ||||||||
178S92U162N665:637432 |
Was sind denn die objektiven Kriterien für die Kader-Auswahl?
— Oliver Kahn, ZDF, zu Oliver Bierhoff nach Deutschlands Vorrunden-Aus bei der WM 2018