Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.071 | 16/7 | |||
11.10.24 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:40:4x | Polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
10.09.24 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:1x | Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.08.24 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:21:0x | Bröndby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
25.07.24 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
A | 6:04:0x | Bröndby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
18.07.24 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:20:0x | W. Krakau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
21.11.23 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:12:1x | Israel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:21:2x | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
17.10.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:1x | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:30:0x | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
08.09.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:03:0x | Polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
5S8U12N20:4125 |
,,Ich hab selbst Fußball gespielt" - ,,Ach, wo denn?" - ,,Und ich hab Basketball gespielt!" - ,,Ach, hör auf" - ,,Aber ich kann mit m Ball umgehen!"
— Fritz von Thurn und Taxis im angeregten Dialog mit Otto Rehhagel