Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 293 | 79 | 43 | 50 | 1 | 0 | 19.014 | 81/116 | |||
28.10.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:0x | SSC Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
30.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | FC Unirea 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Universitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.09.24 - Nations League | |||||||||||
H | 3:11:1x | Litauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
06.09.24 - Nations League | |||||||||||
A | 0:30:1x | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
31.08.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Rapid Bucure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:1x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
121S75U97N436:384293 |
Pep Guardiola rief mich um 2 Uhr nachts an, um mit mir über Taktik zu sprechen.
— Arjen Robben, ehemaliger Bayern-Star, über die Fußball-Besessenheit von Pep Guardiola.