# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
376 | ![]() | - € |
377 | ![]() | - € |
378 | ![]() | - € |
379 | ![]() | - € |
380 | ![]() | - € |
381 | ![]() | - € |
382 | ![]() | - € |
383 | ![]() | - € |
384 | ![]() | - € |
385 | ![]() | - € |
386 | ![]() | - € |
387 | ![]() | - € |
388 | ![]() | - € |
389 | ![]() | - € |
390 | ![]() | - € |
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.