# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 4,0 |
202 | ![]() | 4,0 |
203 | ![]() | 4,0 |
204 | ![]() | 4,0 |
205 | ![]() | 4,0 |
206 | ![]() | 4,0 |
207 | ![]() | 4,0 |
208 | ![]() | 4,0 |
209 | ![]() | 4,0 |
210 | ![]() | 4,0 |
211 | ![]() | 4,0 |
212 | ![]() | 4,0 |
213 | ![]() | 4,0 |
214 | ![]() | 4,0 |
215 | ![]() | 4,0 |
216 | ![]() | 4,0 |
217 | ![]() | 4,0 |
218 | ![]() | 4,0 |
219 | ![]() | 4,0 |
220 | ![]() | 4,0 |
221 | ![]() | 4,0 |
222 | ![]() | 4,0 |
223 | ![]() | 4,0 |
224 | ![]() | 4,0 |
225 | ![]() | 4,0 |
226 | ![]() | 4,0 |
227 | ![]() | 4,0 |
228 | ![]() | 4,0 |
229 | ![]() | 4,0 |
230 | ![]() | 4,0 |
231 | ![]() | 4,0 |
232 | ![]() | 4,0 |
233 | ![]() | 4,0 |
234 | ![]() | 4,0 |
235 | ![]() | 4,0 |
236 | ![]() | 4,0 |
237 | ![]() | 4,0 |
238 | ![]() | 4,0 |
239 | ![]() | 4,0 |
240 | ![]() | 4,0 |
241 | ![]() | 4,0 |
242 | ![]() | 4,0 |
243 | ![]() | 4,0 |
244 | ![]() | 4,0 |
245 | ![]() | 4,0 |
246 | ![]() | 4,0 |
247 | ![]() | 4,0 |
248 | ![]() | 4,0 |
249 | ![]() | 4,0 |
250 | ![]() | 4,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | S. Genua | 2.57 |
2. | SPAL | 3,22 |
3. | AS Rom | 3,22 |
4. | SSC Neapel | 3.31 |
5. | Lazio Rom | 3,34 |
6. | Juventus Turin | 3.43 |
7. | Genua | 3.44 |
8. | AC Mailand | 3,50 |
9. | Inter Mailand | 3,50 |
10. | Sassuolo | 3.53 |
11. | Parma | 3,53 |
12. | Ch. Verona | 3,53 |
13. | Empoli | 3.53 |
14. | Cagliari | 3.57 |
15. | Turin | 3.64 |
16. | AC Florenz | 3,69 |
17. | Udinese | 3.71 |
18. | Bergamo | 3.86 |
19. | Bologna | 3,88 |
20. | Frosinone | 4,50 |
Als wir nach zwei Minuten die Latte getroffen haben, habe ich mich schon gefragt, wo das wieder hinführt.
— Leverkusens Trainer Peter Bosz nach einem 5:2 gegen den VfB Stuttgart. Zuvor war sein Team im DFB-Pokal am Viertligisten Rot-Weiß Essen und an Pfosten und Latte gescheitert...