# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
436 | ![]() | 262 |
437 | ![]() | 246 |
438 | ![]() | 228 |
439 | ![]() | 202 |
440 | ![]() | 194 |
441 | ![]() | 160 |
442 | ![]() | 121 |
443 | ![]() | 360 |
444 | ![]() | 360 |
445 | ![]() | 360 |
446 | ![]() | 316 |
447 | ![]() | 282 |
448 | ![]() | 273 |
449 | ![]() | 261 |
450 | ![]() | 215 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich kannte Thom schon, als Calmund noch das Bayer-Kreuz in die Aspirin-Tabletten drehte.
— Winnie Schäfer, Trainer Karlsruher SC, über den ersten DDR-Transfer, Andreas Thom von BFC Dynamo zu Bayer Leverkusen...