# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
271 | 102 Tsd. € | |
272 | 102 Tsd. € | |
273 | 96 Tsd. € | |
274 | 95 Tsd. € | |
275 | 95 Tsd. € | |
276 | - € | |
277 | - € | |
278 | - € | |
279 | - € | |
280 | - € | |
281 | - € | |
282 | - € | |
283 | - € | |
284 | - € | |
285 | - € |
Defensiv und offensiv hatten einige Spieler eine 0-Prozent-Quote.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen.