# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | 32 | |
302 | 31 | |
303 | 30 | |
304 | 30 | |
305 | 30 | |
306 | 29 | |
307 | 29 | |
308 | 29 | |
309 | 29 | |
310 | 29 | |
311 | 28 | |
312 | 28 | |
313 | 27 | |
314 | 27 | |
315 | 27 | |
316 | 27 | |
317 | 26 | |
318 | 26 | |
319 | 25 | |
320 | 24 | |
321 | 23 | |
322 | 22 | |
323 | 22 | |
324 | 22 | |
325 | 22 | |
326 | 21 | |
327 | 21 | |
328 | 21 | |
329 | 20 | |
330 | 20 | |
331 | 20 | |
332 | 20 | |
333 | 20 | |
334 | 20 | |
335 | 19 | |
336 | 19 | |
337 | 19 | |
338 | 19 | |
339 | 18 | |
340 | 17 | |
341 | 17 | |
342 | 17 | |
343 | 17 | |
344 | 17 | |
345 | 17 | |
346 | 16 | |
347 | 16 | |
348 | 16 | |
349 | 16 | |
350 | 16 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Burnley | 37 |
2. | Portsmouth | 34 |
3. | Hull City | 34 |
4. | Middlesbrough | 33 |
5. | Sheffield U. | 33 |
6. | Stoke City | 33 |
7. | Plymouth | 32 |
8. | Blackburn | 31 |
9. | Norwich City | 31 |
10. | Millwall | 31 |
11. | Rangers | 30 |
12. | Cardiff City | 30 |
13. | Sunderland | 28 |
14. | Derby County | 28 |
15. | Watford | 28 |
16. | Preston | 27 |
17. | Leeds United | 26 |
18. | West Brom | 25 |
19. | Sheffield W. | 25 |
20. | Coventry | 24 |
Ohne mich wäre Jürgen Klinsmann heute noch mit dem Surfbrett unterwegs.
— Ex-Bundestrainer Berti Vogts, der dem DFB nach der EM 2004 Klinsmann als Nachfolger für den zurückgetretenen Rudi Völler empfahl