# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
251 | ![]() | 19 |
252 | ![]() | 19 |
253 | ![]() | 19 |
254 | ![]() | 18 |
255 | ![]() | 18 |
256 | ![]() | 18 |
257 | ![]() | 18 |
258 | ![]() | 17 |
259 | ![]() | 17 |
260 | ![]() | 17 |
261 | ![]() | 16 |
262 | ![]() | 15 |
263 | ![]() | 15 |
264 | ![]() | 15 |
265 | ![]() | 13 |
266 | ![]() | 13 |
267 | ![]() | 13 |
268 | ![]() | 11 |
269 | ![]() | 10 |
270 | ![]() | 10 |
271 | ![]() | 10 |
272 | ![]() | 8 |
273 | ![]() | 6 |
274 | ![]() | 5 |
275 | ![]() | 5 |
276 | ![]() | 4 |
277 | ![]() | 4 |
278 | ![]() | 1 |
279 | ![]() | 1 |
280 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Fulham | 43 |
2. | Sunderland | 36 |
3. | Crystal Palace | 36 |
4. | Cardiff City | 36 |
5. | West Ham | 33 |
6. | Hull City | 33 |
7. | Chelsea | 31 |
8. | Man. United | 31 |
9. | West Brom | 31 |
10. | Swansea City | 30 |
11. | Everton | 28 |
12. | Liverpool | 28 |
13. | Tottenham | 28 |
14. | Stoke City | 28 |
15. | Aston Villa | 27 |
16. | Arsenal | 27 |
17. | Southampton | 26 |
18. | Newcastle | 26 |
19. | Norwich City | 25 |
20. | Man. City | 23 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.