# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
61 | ![]() | 349 |
62 | ![]() | 344 |
63 | ![]() | 344 |
64 | ![]() | 342 |
65 | ![]() | 341 |
66 | ![]() | 341 |
67 | ![]() | 340 |
68 | ![]() | 335 |
69 | ![]() | 334 |
70 | ![]() | 331 |
71 | ![]() | 330 |
72 | ![]() | 325 |
73 | ![]() | 325 |
74 | ![]() | 325 |
75 | ![]() | 324 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wieder mal kein Titel für Manchester City, aber vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal.
— Mark Riley, TV-Moderator und Manchester-City-Fan, in der Serie ,,Match of the 90ies." Manchester City holte erst 2012 den Meistertitel...