# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
76 | ![]() | 49 |
77 | ![]() | 49 |
78 | ![]() | 49 |
79 | ![]() | 49 |
80 | ![]() | 49 |
81 | ![]() | 49 |
82 | ![]() | 48 |
83 | ![]() | 48 |
84 | ![]() | 48 |
85 | ![]() | 48 |
86 | ![]() | 48 |
87 | ![]() | 48 |
88 | ![]() | 48 |
89 | ![]() | 48 |
90 | ![]() | 48 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Schalke spielt am letzten Spieltag gegen Unterhaching...
— Oliver Kahn, Bayern München, über die Meisterchancen des FCB. Im Jahr zuvor hatte Titel-Konkurrent Bayer Leverkusen im Saisonfinale bei der SpVgg Unterhaching verloren und die Bayern wurden wieder Meister...