# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | 9 | |
302 | 9 | |
303 | 9 | |
304 | 9 | |
305 | 9 | |
306 | 9 | |
307 | 9 | |
308 | 8 | |
309 | 7 | |
310 | 7 | |
311 | 5 | |
312 | 5 | |
313 | 5 | |
314 | 5 | |
315 | 4 | |
316 | 4 | |
317 | 2 | |
318 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Beijing Sport | 40 |
2. | Beijing Instit | 37 |
3. | Zibo Cuju FC | 37 |
4. | Nanjing City | 35 |
5. | Hengfeng FC | 34 |
6. | X. Tianshan Le | 34 |
7. | Shaanxi Chang' | 34 |
8. | Suzhou Jinfu | 33 |
9. | FC Jiangxi Lia | 33 |
10. | Heilongjiang L | 33 |
11. | Liaoning Sheny | 32 |
12. | Sichuan Jiuniu | 31 |
13. | Chengdu Rongch | 31 |
14. | Hangzhou FC | 30 |
15. | Wuhan Three To | 30 |
16. | Kunshan FC | 29 |
17. | Meizhou Hakka | 27 |
18. | Nantong Zhiyun | 26 |
Ich kenne wenig besser inszenierte Theaterstücke. Kompliment.
— Dieter Hoeneß als Manager des VfB Stuttgart zum Abschied von Christoph Daum.