# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 5,5 |
202 | ![]() | 5,5 |
203 | ![]() | 5,5 |
204 | ![]() | 5,5 |
205 | ![]() | 5,5 |
206 | ![]() | 5,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2.27 |
2. | Hannover | 2,40 |
3. | Frankfurt | 2,65 |
4. | Leverkusen | 2.86 |
5. | Bremen | 2.86 |
6. | Schalke | 3.23 |
7. | Nürnberg | 3,25 |
8. | Dortmund | 3.33 |
9. | Düsseldorf | 3,38 |
10. | Fürth | 3,40 |
11. | M'gladbach | 3,45 |
12. | Mainz | 3.82 |
13. | Augsburg | 4,12 |
14. | Freiburg | 4.36 |
15. | Hamburg | 4.42 |
16. | Hoffenheim | 4.68 |
17. | Wolfsburg | 4,75 |
18. | Stuttgart | 4.82 |
Ob ich eine Zukunft in Mainz habe? Ja, zu 100 Prozent.
— Mainz-Trainer Achim Beierlorzer nach dem 2. Spieltag 2020/2021. Am 28. September, nur einen Tag später, wurde er entlassen...