# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | 5,0 | |
202 | 5,0 | |
203 | 5,0 | |
204 | 5,0 | |
205 | 5,0 | |
206 | 5,0 | |
207 | 5,0 | |
208 | 5,5 | |
209 | 5,5 | |
210 | 5,5 | |
211 | 5,5 | |
212 | 5,5 | |
213 | 5,5 | |
214 | 5,5 | |
215 | 6,0 | |
216 | 6,0 | |
217 | 6,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bremen | 2.41 |
2. | Hoffenheim | 2,44 |
3. | M'gladbach | 3.05 |
4. | Schalke | 3.14 |
5. | Nürnberg | 3.17 |
6. | Leverkusen | 3.18 |
7. | Hannover | 3.36 |
8. | Mainz | 3,62 |
9. | Dortmund | 3.67 |
10. | Hertha BSC | 3.91 |
11. | Stuttgart | 3.92 |
12. | Wolfsburg | 3.96 |
13. | VfL Bochum | 4,00 |
14. | Bayern | 4,05 |
15. | Frankfurt | 4,12 |
16. | Hamburg | 4.58 |
17. | Freiburg | 4.65 |
18. | Köln | 5.08 |
Wenn ein Tor fällt, können noch mehr fallen. Aber es muss erst mal eins fallen.
— Erich Ribbeck