# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
121 | 3.73 | |
122 | 3.74 | |
123 | 3.74 | |
124 | 3.74 | |
125 | 3,75 | |
126 | 3,75 | |
127 | 3.76 | |
128 | 3.76 | |
129 | 3,77 | |
130 | 3,78 | |
131 | 3,78 | |
132 | 3,78 | |
133 | 3.79 | |
134 | 3.79 | |
135 | 3.80 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bremen | 3.34 |
2. | Bayern | 3.41 |
3. | Nürnberg | 3.55 |
4. | Leverkusen | 3.56 |
5. | Frankfurt | 3.57 |
6. | Hamburg | 3.59 |
7. | Dortmund | 3.60 |
8. | Stuttgart | 3.64 |
9. | Bielefeld | 3.65 |
10. | Mainz | 3.67 |
11. | Hertha BSC | 3.68 |
12. | Schalke | 3.71 |
13. | Hannover | 3.78 |
14. | M'gladbach | 3.79 |
15. | Köln | 3.85 |
16. | Duisburg | 3.93 |
17. | Wolfsburg | 3.94 |
18. | K'lautern | 4.03 |
Wenn ich wie früher in Block 51 gesessen hätte, wäre ich jetzt auch nicht nach Hause gefahren und hätte gesagt: Yes, wie geil!
— Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt nach einem schmucklosen 0:0 gegen den SC Freiburg.