# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | 5,0 | |
202 | 5,0 | |
203 | 5,0 | |
204 | 5,0 | |
205 | 5,0 | |
206 | 5,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 2.64 |
2. | Braunschweig | 2.73 |
3. | Hamburg | 2.91 |
4. | Dortmund | 2.91 |
5. | Oberhausen | 3,00 |
6. | Hannover | 3,00 |
7. | Bielefeld | 3.08 |
8. | Köln | 3.09 |
9. | Schalke | 3.15 |
10. | Bremen | 3.18 |
11. | K'lautern | 3.23 |
12. | RW Essen | 3.36 |
13. | Hertha BSC | 3.46 |
14. | Frankfurt | 3.58 |
15. | Stuttgart | 3.64 |
16. | Bayern | 3.67 |
17. | Duisburg | 4,00 |
18. | Offenbach | 4.18 |
Union Berlin dachte sich: Wenn wir schon nicht gewinnen, treten wir der Hertha wenigstens den Rasen kaputt.
— Arnd Zeigler, RTL, nach dem Europa Conference League-Spiel Union Berlin - Feyenoord Rotterdam (1:2) im Olympiastadion, auf regennassem Rasen.