# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | 5,0 | |
202 | 5,0 | |
203 | 5,0 | |
204 | 5,0 | |
205 | 5,0 | |
206 | 5,0 | |
207 | 5,0 | |
208 | 5,0 | |
209 | 5,0 | |
210 | 5,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Köln | 2.83 |
2. | Hannover | 3.09 |
3. | Frankfurt | 3.17 |
4. | Dortmund | 3,25 |
5. | K'lautern | 3,25 |
6. | Hertha BSC | 3.27 |
7. | Bayern | 3.27 |
8. | M'gladbach | 3.27 |
9. | Hamburg | 3.33 |
10. | Braunschweig | 3.45 |
11. | Bremen | 3.45 |
12. | RW Essen | 3,50 |
13. | Schalke | 3,50 |
14. | Stuttgart | 3.64 |
15. | Offenbach | 3.67 |
16. | Duisburg | 3,75 |
17. | Bielefeld | 3,75 |
18. | Oberhausen | 4.08 |
Die, die sagen 'HSV immer zweite Liga', die wissen nicht, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga spielen.
— HSV-Trainer Tim Walter nach einem 2:4 beim Karlsruher SC.