# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | 5,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | K'lautern | 2.64 |
2. | Bremen | 2.73 |
3. | Hamburg | 2.82 |
4. | Nürnberg | 2.86 |
5. | Karlsruhe | 3,00 |
6. | Bayern | 3.09 |
7. | Aachen | 3.17 |
8. | TSV 1860 | 3.18 |
9. | Schalke | 3,25 |
10. | Hannover | 3.27 |
11. | Braunschweig | 3.27 |
12. | M'gladbach | 3.27 |
13. | Neunkirchen | 3.27 |
14. | Frankfurt | 3.36 |
15. | Duisburg | 3.42 |
16. | Dortmund | 3.45 |
17. | Köln | 3.45 |
18. | Stuttgart | 3.45 |
Für uns war die Trainerfrage nie eine Trainerfrage.
— Roland Schmider, Präsident des Karlsruher SC