# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
251 | 9 | |
252 | 9 | |
253 | 9 | |
254 | 8 | |
255 | 7 | |
256 | 5 | |
257 | 4 | |
258 | 4 | |
259 | 4 | |
260 | 3 | |
261 | 3 | |
262 | 3 | |
263 | 3 | |
264 | 3 | |
265 | 2 | |
266 | 2 | |
267 | 2 | |
268 | 2 | |
269 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Tsarsko Selo S | 47 |
2. | FC CSKA 1948 | 45 |
3. | Botev Vratsa | 38 |
4. | Sl. Sofia | 36 |
5. | Blagoevgrad | 36 |
6. | Lok. Sofia | 33 |
7. | CM Varna | 33 |
8. | ZSKA Sofia | 32 |
9. | B. Plovdiv | 32 |
10. | Ludogorets | 32 |
11. | Levski Sofia | 31 |
12. | FK Arda Kurdzh | 31 |
13. | L. Plovdiv | 30 |
14. | Stara Zagora | 28 |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...