# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | GE Brasil | 24,6 |
2 | Botafogo FR | 25,2 |
3 | Goiás EC | 25,5 |
4 | Vitoria BA | 25,6 |
5 | Ponte Preta | 25,7 |
6 | Cruzeiro Bel | 26,0 |
7 | Clube Náutic | 26,0 |
8 | Londrina PR | 26,2 |
9 | Vasco Da R | 26,6 |
10 | CRB Maceio | 26,7 |
11 | Guarani FC | 26,9 |
12 | Vila Nova GO | 27,0 |
13 | Coritiba FC | 27,2 |
14 | CS Alagoano | 27,4 |
15 | Brusque SC | 27,4 |
16 | AD Confianca S | 27,7 |
17 | Clube Do Remo | 28,0 |
18 | Avai SC | 29,1 |
19 | Operario FEC P | 29,2 |
20 | Sampaio Corr | 29,6 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Ich will nicht sagen, dass wir körperlich am Ende waren, aber wir gingen schon auf dem Zahnfleisch.
— Rainer Bonhof über das Bundesliga-Saisonfinale 1977 mit Borussia Mönchengladbach.