# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | ![]() | 60 |
302 | ![]() | 58 |
303 | ![]() | 57 |
304 | ![]() | 57 |
305 | ![]() | 57 |
306 | ![]() | 48 |
307 | ![]() | 46 |
308 | ![]() | 46 |
309 | ![]() | 46 |
310 | ![]() | 46 |
311 | ![]() | 46 |
312 | ![]() | 46 |
313 | ![]() | 46 |
314 | ![]() | 46 |
315 | ![]() | 46 |
316 | ![]() | 44 |
317 | ![]() | 44 |
318 | ![]() | 44 |
319 | ![]() | 44 |
320 | ![]() | 44 |
321 | ![]() | 44 |
322 | ![]() | 44 |
323 | ![]() | 44 |
324 | ![]() | 44 |
325 | ![]() | 42 |
326 | ![]() | 35 |
327 | ![]() | 33 |
328 | ![]() | 33 |
329 | ![]() | 33 |
330 | ![]() | 32 |
331 | ![]() | 31 |
332 | ![]() | 30 |
333 | ![]() | 28 |
334 | ![]() | 28 |
335 | ![]() | 28 |
336 | ![]() | 27 |
337 | ![]() | 26 |
338 | ![]() | 26 |
339 | ![]() | 26 |
340 | ![]() | 26 |
341 | ![]() | 26 |
342 | ![]() | 26 |
343 | ![]() | 25 |
344 | ![]() | 25 |
345 | ![]() | 25 |
346 | ![]() | 25 |
347 | ![]() | 25 |
348 | ![]() | 24 |
349 | ![]() | 24 |
350 | ![]() | 24 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Nueva Chicago | 47 |
2. | Riestra | 40 |
3. | Chacarita | 38 |
4. | Cordoba | 37 |
5. | Villa Dalmine | 35 |
6. | Rafaela | 34 |
7. | Ferro Carril | 34 |
8. | Independiente | 34 |
9. | San Martin | 33 |
10. | CA Temperley | 33 |
11. | CA All Boys | 33 |
12. | Santamarina | 33 |
13. | Club Almagro | 32 |
14. | Belgrano | 31 |
15. | Quilmes AC | 30 |
16. | San Martin | 30 |
17. | Guillermo | 29 |
18. | Tigre | 28 |
19. | CA Brown | 26 |
20. | Gimnasia Jujuy | 26 |
Eidur Gudjohnsen. Bei seinem ersten Länderspiel wurde er für seinen Vater eingewechselt. Er war 17! Also nicht sein Vater.
— Bela Rethy