Pl. | Verein | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
211 | ![]() | 62 / 63 | 11:16 | *2 |
212 | ![]() | 48 / 49 | 7:12 | *2 |
213 | ![]() | 48 / 49 | 4:9 | *2 |
214 | ![]() | 61 / 62 | 3:8 | *2 |
215 | ![]() | 54 / 55 | 10:19 | *2 |
216 | ![]() | 58 / 59 | 6:16 | *2 |
217 | ![]() | 60 / 61 | 4:15 | *2 |
218 | ![]() | 61 / 62 | 4:15 | *2 |
219 | ![]() | 62 / 63 | 12:24 | *2 |
220 | ![]() | 53 / 54 | 3:16 | *2 |
Nach dem 1:2-Anschlusstor hatten wir Kacke in der Hose.
— Bayer Leverkusens Torwart Lukas Hradecky nach dem 2:4 gegen Borussia Dortmund.