Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3:1 | 2 | 5:1 | |
2 | Argentinien | 3 | 6:2 | 4 | 4:2 | |
3 | Ungarn | 3 | 12:6 | 6 | 3:3 | |
4 | El Salvador | 3 | 1:13 | -12 | 0:6 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
Ich habe mir alles reingezogen: vor dem Training, vor dem Spiel … Alles, was man über Fußball wissen konnte, musste ich wissen. Inzwischen habe ich das Gefühl: Ich muss einfach nur weg vom Fußball. Am Ende meiner Karriere hatte ich einfach die Schnauze voll. Vermutlich ist das auch eine Trotzreaktion.
— Robert Huth