# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 17% |
2 | ![]() | 17% |
3 | ![]() | 14% |
4 | ![]() | 14% |
5 | ![]() | 14% |
6 | ![]() | 14% |
7 | ![]() | 14% |
8 | ![]() | 11% |
9 | ![]() | 11% |
10 | ![]() | 11% |
11 | ![]() | 11% |
12 | ![]() | 11% |
13 | ![]() | 8% |
14 | ![]() | 8% |
15 | ![]() | 8% |
16 | ![]() | 6% |
17 | ![]() | 6% |
18 | ![]() | 6% |
19 | ![]() | 6% |
20 | ![]() | 6% |
21 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 275 |
2 | ![]() | 232 |
3 | ![]() | 230 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 275 |
2 | ![]() | 232 |
3 | ![]() | 223 |
Wir sind am Ende der Premier League, so einfach ist das. Aber wir müssen vom Ende dieser Liga weg kommen, ich habe genug, am Tabellenende dieser Liga zu stehen!
— Brian Clough auf die Frage, warum Nottingham Forest Letzter in der Premier League ist...