Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
40 | 17 / 17 | ||
13 | 4 / 4 | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 18 / 19 | ||
- | 16 / 18 | ||
3 | 12 / 13 | ||
- | 13 / 13 | ||
- | 5 / 12 | ||
- | 8 / 11 | ||
- | 6 / 8 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 19 / 19 | ||
30 | 16 / 18 | ||
- | 9 / 16 | ||
- | 11 / 16 | ||
- | 4 / 15 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 9 / 15 | ||
- | 9 / 11 | ||
- | 3 / 9 | ||
21 | 6 / 6 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | 1 / 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 121 | |
2 | 118 | |
3 | 106 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 2,5 Mio. € | |
2 | 2,0 Mio. € | |
3 | 1,1 Mio. € |
Er kann sagen, ich hätte schlecht gespielt. Er kann sagen, ich hätte dumm gespielt. Aber mangelnder Einsatz? Für einen wie mich ist das ein Todesurteil.
— Bernard Dietz über ein Urteil seines Trainers Kuno Klötzer.