# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grazer AK | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 100 |
2. | SC Neusiedl | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 100 |
3. | SKU Amstetten | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
4. | Floridsd. AC | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 100 |
5. | FC Mannsdorf | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
6. | SC Gleisdorf | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
7. | Union Gurten | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
8. | SAK Klagenfurt | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 100 |
9. | Asco Atsv Wolf | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
10. | Kapfenberg | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
11. | Wiener SK | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
12. | SIEGENDORF | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 100 |
13. | SV Lafnitz | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 100 |
14. | SV Kuchl | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
15. | Deutschl. SC | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
16. | FC Kufstein | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
17. | ASV Drassburg | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
18. | Askö Köttman | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
19. | SKN St. Pölten | 10 | 3 | 3 | 33:13 | 69 |
20. | A. Klagenfurt | 7 | 2 | 3 | 30:17 | 64 |
21. | Innsbruck | 6 | 3 | 2 | 18:13 | 64 |
22. | Lustenau | 4 | 4 | 1 | 16:11 | 59 |
23. | BW Linz | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 56 |
24. | Admira | 14 | 8 | 10 | 54:38 | 52 |
25. | SV Ried | 12 | 9 | 10 | 39:36 | 48 |
26. | Sturm Graz | 19 | 5 | 21 | 55:68 | 46 |
27. | Altach | 12 | 10 | 12 | 37:31 | 45 |
28. | Grödig | 5 | 1 | 6 | 16:18 | 44 |
29. | Mattersburg | 7 | 5 | 8 | 35:28 | 43 |
30. | WSG Tirol | 6 | 4 | 7 | 31:37 | 43 |
31. | Rapid Wien | 15 | 12 | 19 | 61:89 | 41 |
32. | LASK Linz | 9 | 3 | 13 | 26:46 | 40 |
33. | TSV Hartberg | 5 | 5 | 7 | 29:30 | 39 |
34. | Austria Wien | 16 | 9 | 24 | 59:72 | 39 |
35. | Wien. Neustadt | 4 | 3 | 6 | 20:16 | 38 |
36. | Salzburg | 5 | 14 | 28 | 41:102 | 21 |
37. | SV Wimpassing | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
38. | DSV Leoben | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Es ist schwieriger, oben zu bleiben, als nach oben zu kommen.
— Olaf Thon