# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horst-Emsche | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 92 |
2. | Schalke | 9 | 5 | 4 | 32:26 | 59 |
3. | Duisburg | 6 | 5 | 4 | 25:17 | 51 |
4. | Münster | 14 | 13 | 9 | 55:57 | 51 |
5. | RW Essen | 12 | 5 | 10 | 50:47 | 51 |
6. | VfL Bochum | 5 | 4 | 4 | 17:17 | 49 |
7. | Sodingen | 4 | 7 | 3 | 22:20 | 45 |
8. | V. Köln | 8 | 7 | 8 | 39:51 | 45 |
9. | Oberhausen | 6 | 6 | 6 | 29:26 | 44 |
10. | Duisburger SpV | 4 | 6 | 4 | 19:21 | 43 |
11. | M'gladbach | 5 | 9 | 6 | 43:40 | 40 |
12. | Düsseldorf | 7 | 3 | 11 | 33:38 | 38 |
13. | Köln | 5 | 4 | 9 | 25:35 | 35 |
14. | Dortmund | 6 | 4 | 11 | 29:38 | 35 |
15. | Aachen | 6 | 10 | 18 | 38:55 | 27 |
Ich werde objektiv sein. Man kann nicht das Gegenteil von dem sagen, was man sieht. Da schießt man sich ja selber ins Bein.
— Ex-Türkei-Profi Lukas Podolski über seine neue Aufgabe als Experte zur Europa League.