# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | - € |
2 | ![]() | - € |
3 | ![]() | - € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.77 |
2 | ![]() | 3.13 |
3 | ![]() | 3.55 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 - 1 |
2 | ![]() | 5 - 1 |
3 | ![]() | 6 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 39 |
2 | ![]() | 39 |
3 | ![]() | 37 |
Ich wollte nach der Meisterschaft als erstes zu meiner Frau. Heute bin ich geschieden.
— Austria Wiens Meister-Torschütze Christian Prosenik in der Dokumentation ,,Meister" zum Titelgewinn 1991.