# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 97% | |
2 | 97% | |
3 | 94% | |
4 | 94% | |
5 | 94% | |
6 | 88% | |
7 | 82% | |
8 | 79% | |
9 | 76% | |
10 | 65% | |
11 | 62% | |
12 | 59% | |
13 | 56% | |
14 | 56% | |
15 | 53% | |
16 | 44% | |
17 | 35% | |
18 | 32% | |
19 | 29% | |
20 | 21% | |
21 | 21% | |
22 | 18% | |
23 | 18% | |
24 | 9% | |
25 | 9% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 101 | |
2 | 101 | |
3 | 99 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 101 | |
2 | 101 | |
3 | 99 |
Statistiken sind hinterhältige Begleiter. Jedenfalls, wenn man sie überinterpretiert. Zum Beispiel Slowenien. Zu Slowenien habe ich gar keine Statistik, die gibt es erst seit ein paar Jahren.
— Ein Eurosport-Kommentator