# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celle | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 75 |
2. | Drochtersen | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 67 |
3. | Lingen | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 67 |
4. | VfL Oldenburg | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 50 |
5. | Göttingen 05 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 50 |
6. | Oythe | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 50 |
7. | SVT Uelzen | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 50 |
8. | Göttingen 07 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 50 |
9. | Rotenburg | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 44 |
10. | Langenhagen | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 39 |
11. | Ottersberg | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 33 |
12. | Egestorf | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 33 |
13. | Braunschw. II | 1 | 1 | 2 | 6:14 | 33 |
14. | Uphusen | 1 | 1 | 2 | 9:13 | 33 |
15. | Wunstorf | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 33 |
16. | FT Braunschw | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 33 |
17. | Nordhorn | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 33 |
18. | Hildesheim | 1 | 2 | 3 | 7:15 | 28 |
19. | Osnabrück II | 2 | 2 | 6 | 10:18 | 27 |
20. | K. Emden | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 25 |
21. | Cloppenburg | 1 | 0 | 3 | 5:15 | 25 |
22. | Holthausen/B | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 25 |
23. | Jeddeloh | 1 | 1 | 4 | 11:14 | 22 |
24. | Heeslingen | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 17 |
25. | Ramlingen | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
26. | Meppen | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
27. | Osterholz | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 17 |
28. | Oldenburg | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 8 |
29. | Lüneburg | 0 | 0 | 6 | 4:18 | 0 |
30. | ULM Wolfsburg | 0 | 0 | 6 | 8:24 | 0 |
31. | Rehden | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
32. | Bad Rothenfe | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
33. | Hameln | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
34. | Havelse | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
35. | Bavenstedt | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
36. | Goslar | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
37. | A. Hannover | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
38. | Spelle-Venha | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
39. | Heeslinger | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
40. | Northeim | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
41. | Braunschweig | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
42. | Leer | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Ich muss wohl nachts mit 100 Stundenkilometern durch Nürnbergs Altstadt fahren, um überhaupt mal zu Punkten zu kommen.
— Nürnbergs Präsident Michael A. Roth.