Gesamt
Oberliga NOFV-Süd
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 755 | ||
... | ||||
23 | Plauen | 269 | ||
... | ||||
56 | FC Greif | 13 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plauen | 1059 | ||
... | ||||
50 | Magdeburg II | 134 | ||
... | ||||
97 | Wartburgstad | 2 |
Er ist zwar heimlich Hertha-Fan, aber das bleibt unter uns.
— Hertha-Co-Trainer Andreas ,,Zecke" Neuendorf über den neuen Union-Profi Robert Andrich.