# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 96% | |
2 | 96% | |
3 | 96% | |
4 | 93% | |
5 | 93% | |
6 | 91% | |
7 | 89% | |
8 | 87% | |
9 | 87% | |
10 | 82% | |
11 | 60% | |
12 | 58% | |
13 | 40% | |
14 | 38% | |
15 | 36% | |
16 | 20% | |
17 | 18% | |
18 | 13% | |
19 | 7% | |
20 | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 458 | |
2 | 409 | |
3 | 408 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 458 | |
2 | 408 | |
3 | 297 |
Lieber Señor Pérez, haben Sie keine Angst: Die hochgezüchteten Fußballmonster, die nur mit 3,5 Milliarden Euro aus einer Super League zu retten sind, müssen sterben, bevor sie den schönsten Sport der Welt vollends verschlingen.
— Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin zu den Plänen einer Super League, u. a. initiiert von Real-Präsident Florentino Perez.