Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 7 / 8 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 5 / 8 | |
- | 8 / 8 | |
- | 7 / 8 | |
- | 4 / 4 | |
- | 2 / 3 | |
- | 3 / 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 8 / 8 | |
- | 3 / 4 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 8 / 8 | |
- | 8 / 8 | |
- | 8 / 8 | |
- | 7 / 7 | |
- | 3 / 5 | |
- | 5 / 5 | |
- | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
KK | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 89 | |
2 | 75 | |
3 | 52 |
Everton? Wenn ich einen Mittelklasse-Verein mit nutzlosen Eigentümern trainieren wollte, könnte ich auch zu Manchester United zurückgehen.
— José Mourinho zur Frage, ob er nach der Entlassung von Rafael Benitez den FC Everton trainieren wolle.