# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 1,4 Mio. € | |
2 | 1,3 Mio. € | |
3 | 1,2 Mio. € | |
4 | 1,1 Mio. € | |
5 | 1,1 Mio. € | |
6 | 932 Tsd. € | |
7 | 912 Tsd. € | |
8 | 847 Tsd. € | |
9 | 826 Tsd. € | |
10 | 756 Tsd. € | |
11 | 681 Tsd. € | |
12 | 585 Tsd. € | |
13 | 578 Tsd. € | |
14 | 532 Tsd. € | |
15 | 437 Tsd. € | |
16 | 424 Tsd. € | |
17 | 355 Tsd. € | |
18 | 258 Tsd. € | |
19 | 248 Tsd. € | |
20 | 208 Tsd. € | |
21 | 166 Tsd. € | |
22 | 160 Tsd. € | |
23 | 160 Tsd. € | |
24 | 142 Tsd. € | |
25 | 113 Tsd. € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Ende der 30er Jahre war die Ausländerpolitik im Fußball eine ganze andere, damals spielten Kuzorra und Tibulski in der Nationalelf, polnische Einwandererkinder. So wird es wieder kommen, das müssen wir aktivieren.
— Gerhard Mayer-Vorfelder