Gesamt
Allsvenskan
Superettan
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Växjö | 519 | ||
... | ||||
8 | Trelleborg | 358 | ||
... | ||||
33 | Mjällby | 90 | ||
... | ||||
40 | Qviding FIF | 11 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 1308 | ||
... | ||||
13 | Mjällby | 403 | ||
... | ||||
19 | Trelleborg | 286 | ||
... | ||||
38 | Enköping | 14 |
Ich beglückwünsche jeden Fan, der bei unserem Spiel in Cottbus bis zum Schluss vorm Fernseher durchgehalten hat.
— Jürgen Klopp