# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brighton | 9 | 5 | 1 | 45:28 | 71 |
2. | FC Arsenal | 6 | 1 | 6 | 32:35 | 49 |
3. | Leicester | 5 | 3 | 5 | 32:31 | 46 |
4. | FC Fulham | 6 | 1 | 7 | 29:34 | 45 |
5. | FC Chelsea | 5 | 3 | 6 | 35:35 | 43 |
Da Wort Ungeheuer hat etwas Negatives an sich und ich bin doch nun weiß Gott kein Unmensch.
— Horst Hrubesch über seinen Spitznamen ,,Dat Kopfball-Ungeheuer."