Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 0 / 1 | ||
- | 0 / 1 | ||
- | 0 / 1 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 0 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
Wir atmen! Wir sind zwar noch nicht raus aus dem Krankenhaus, aber nicht mehr in der Notaufnahme und können Besuch empfangen.
— Carlos Carvalhal, nachdem Swansea City im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg gegen Liverpool holen konnte