Gesamt
2. Bundesliga Nord
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rostock II | 1403 | ||
... | ||||
3 | TB Berlin | 863 | ||
... | ||||
86 | Ahrensfelde | 6 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremer SV | 981 | ||
... | ||||
6 | OSC Bremerh. | 692 | ||
... | ||||
38 | Lehe-Spaden | 12 |
Jemand sollte Jan Furtok die polnische Übersetzung der Memoiren Casanovas schenken, da steht nämlich drin, wie man seine Chancen nutzt.
— Joachim Böttcher über den vor dem Tor glücklosen polnischen Stürmer Jan Furtok.